Eksterne lektorer
Navn |
Arbejdsområde |
Telefon |
|
Vejleder* |
---|---|---|---|---|
Amalie Sofie Jensen | (Head of Division, Danish Ministry of Employment). Public finance; political economics; taxes and transfers; housing economics; pension policies | Ja | ||
Anne Kolbye Clausen | Nej | |||
Carsten Rohde | (Professor, CBS). Regnskab & økonomistyring (Management Accounting) |
38 15 23 38 |
Ja | |
Carsten Søren Nielsen | Behavioral economics; experimental methods; microeconometrics | - | Ja | |
Christian Graves Beck | Nej | |||
Christian Thygesen | Ja | |||
Claus Bjørn Galbo-Jørgensen | (Partner i Encentive). Økonomisk konsulentvirksomhed | 28 18 12 23 | Nej | |
Daniel Brødsgaard | 45128083 | Nej | ||
Frank Hansen | Finansieringsteori; matematik | - | Ja | |
Frederik Roose Øvlisen | Microeconomics; behavioral Finance; behavioral and experimental economics; energy economics; game theory; public choice | - | Ja | |
Hans Bay | Statistik; stikprøveteori; analyse af spørgeskemaundersøgelser | Tlf: 39 16 52 00 Arb: 39 16 53 37 Mobil: 20 21 33 57 |
Ja | |
Hans Keiding | General equilibrium theory; game theory; financial economics; health economics | 35 32 30 89 |
Ja |
|
Henrik Olejasz Larsen | (Investeringsdirektør, Sampension). Finansiering | 40 25 37 02 | Ja | |
Hjarn von Zernichow Borberg | Integration; indvandring; befolkning; demografi; udenrigsøkonomi; handelspolitik; Europæiske Union | 20 10 02 08 | Ja | |
Jacob Lundbeck Serup | Financial mathematics; numerical methods in finance; pricing of derivatives; term structure models; financial economics; consumption based asset pricing | Ja | ||
Jakup Frisgaard Reynheim | Erhvervsøkonomi | - | Nej | |
Jesper Gregers Linaa | (Vicedirektør, De Økonomiske Råds Sekretariat) Makroøkonomi; produktivitet; finanspolitik; offentlig økonomi; pengepolitik; økonomisk vækst; konjunktur; arbejdsmarked; pension | - | Ja | |
Kasper Lindgaard | Samfundsbeskrivelse; praktisk statistisk metode; erhvervspolitik | 22 57 21 59 | Nej | |
Michael Baltzer Tønne Andersen | Nej | |||
Michael Teit Nielsen | (Head of Development, Ældresagen). Development and coordination of business strategy; strategic analyses; management tools; EU pension policies | Direct: 33 96 86 35 Mobile: 28 40 10 08 |
Nej | |
Michael Vedelsby | Matematik | - | Medvejleder | |
Michael Vendelbo | Erhvervsret; kontrakter; selskabsret; køb- og salg; insolvensret | 23 34 78 10 | Ja | |
Mikkel Godt Gregersen | Corporate finance; managerial economics; strategy | - | Nej | |
Niels Julian Ploug | Social og økonomisk ulighed; velfærd; FNs verdensmål; økonomisk sociologi | Office: 39 17 39 51 Mobil: 20 33 08 75 |
Ja | |
Ole Sørensen | 38 15 23 46 | Ja | ||
Paul Richard Sharp | (Professor, SDU). Økonomisk historie | Office: 65 50 32 49 Mobil: 33 44 58 97 |
Ja | |
Peter Philip Stephensen | Finanspolitisk holdbarhed; demografi; anvendte generelle ligevægtsmodeller (DREAM, REFORM); energi/miljø-modellering (Grøn REFORM); mikrosimuleringsmodeller (SMILE); konjunkturmodeller (MAKRO); agentbaserede modeller; mikro-økonometri (diskrete valg, tilbagetrækningsadfærd); rumlig/geografisk estimation (Geographically Weighted Regression) | 25 26 27 60 | E-mail |
Ja |
Philipp Christian Kless | Financial econometrics, econometric theory, GARCH, bootstrap for financial and economic time series | Ja - vejledning foregår på engelsk | ||
Poul Kjær | Finansiel lovgivning og regulering i Danmark og internationalt; bankunionen og andre EU tiltag; finansielle forhold og finansielle markeder; finansieringsforhold; værdiansættelse; værdipapirområdet; MiFID mm. | 29 77 04 65 | Ja | |
Simon Hinrichsen | (Portfolio manager, Sampension). Sovereign debt; international economics | 21 54 30 76 | Nej | |
Stig Hartmann | (Lektor, CBS). Strategic management | - | Kun specialer | |
Syed Salman Ahmad | (CBS) Organization Theory; organizational change; leadership and organizational development | 41 28 47 93 | Nej | |
Søren Hovgaard | (Founder, NextPartners Financial Advisory).Corporate Finance; entrepreneurship; private equity; capital markets; venture capital; investment management | 40 81 35 75 | Kun specialer | |
Thor Paghede Nielsen | Økonometri; markedsrisiko; Monte Carlo; simulering: value-at-risk; expected shortfall; backtesting | - | Ja | |
Ulrik Richardt Beck | Udviklingsøkonomi | - | Nej |
* Ønsker at vejlede bachelor og specialeforsvar